按照《2022年安丘市衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》要求,對部分最終報名確定的應聘人數與計劃聘用人數未達到相應崗位要求比例的招聘崗位,按規(guī)定進行相應核減或取消。涉及的招聘崗位調整情況如下表,其他崗位不變。
報考單位 | 報考職位 | 原計劃招聘人數 | 原招聘計劃核減人數 | 計劃調整后招聘人數 | 備注 |
安丘市公立醫(yī)院 | 中醫(yī)師A | 10 | 9 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 3 | 2 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 中醫(yī)師C | 3 | 0 | 3 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 中醫(yī)師D | 6 | 0 | 6 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 11 | 10 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 13 | 11 | 2 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 6 | 1 | 5 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 3 | 2 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師A | 64 | 39 | 25 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師B | 3 | 3 | 0 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師C | 2 | 2 | 0 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師D | 3 | 3 | 0 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 藥師 | 3 | 0 | 3 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 中藥師 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 會計師 | 2 | 0 | 2 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 工程師 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 檢驗技師A | 2 | 0 | 2 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 檢驗技師B | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 眼科技師 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 心理技師 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立醫(yī)院 | 護師 | 5 | 0 | 5 | |
安丘市事業(yè)單位 | 檢驗技師C | 6 | 0 | 6 | |
安丘市事業(yè)單位 | 檢驗技師D | 1 | 0 | 1 | |
安丘市基層衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 0 | 4 | |
安丘市基層衛(wèi)生院 | 護師 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市基層衛(wèi)生院 | 影像 | 8 | 0 | 8 | |
安丘市基層衛(wèi)生院 | 檢驗 | 2 | 0 | 2 |
安丘市衛(wèi)生健康局
2022年9月16日