按照《2022年臨朐縣公立醫(yī)院和部分衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,“對(duì)報(bào)名人數(shù)(以實(shí)際繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))達(dá)不到計(jì)劃聘用人數(shù)規(guī)定比例3:1的招聘崗位,計(jì)劃聘用1人的,取消聘用計(jì)劃;計(jì)劃聘用2人及以上的,按比例相應(yīng)核減聘用計(jì)劃。被取消招聘崗位的報(bào)考人員,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改報(bào)符合條件的其他崗位,改報(bào)只進(jìn)行一次,未通過(guò)資格審查的不能再次改報(bào)。對(duì)放寬開(kāi)考比例有特殊規(guī)定的,經(jīng)招聘主管機(jī)關(guān)研究同意后,按規(guī)定執(zhí)行”?,F(xiàn)將招聘計(jì)劃調(diào)整如下:
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 核減計(jì)劃 | 最終計(jì)劃 | 備注 |
縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師A | 14 | 0 | 14 | 0 | |
縣屬公立醫(yī)院 | 西醫(yī)師B | 29 | 10 | 24 | 5 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師A | 3 | 0 | 3 | 0 | |
縣屬公立醫(yī)院 | 影像醫(yī)師C | 2 | 3 | 1 | 1 | |
縣屬公立醫(yī)院 | 病理醫(yī)師A | 2 | 0 | 2 | 0 | |
縣屬公立醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 4 | 2 | 3 | 1 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
縣屬公立醫(yī)院 | 中醫(yī)師C | 16 | 6 | 13 | 3 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
縣中醫(yī)院 | 西醫(yī)師C | 5 | 8 | 1 | 4 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
縣中醫(yī)院 | 病理醫(yī)師B | 1 | 0 | 1 | 0 | |
縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)師A | 8 | 4 | 6 | 2 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
縣中醫(yī)院 | 針灸推拿師 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
縣海浮山醫(yī)院 | 西醫(yī)師D | 1 | 1 | 1 | 0 | |
縣海浮山醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
縣海浮山醫(yī)院 | 影像醫(yī)師D | 2 | 5 | 1 | 1 | |
縣醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 西醫(yī)師E | 5 | 11 | 2 | 3 | |
城關(guān)街道衛(wèi)生院 | 西醫(yī)師F | 1 | 1 | 1 | 0 | |
城關(guān)街道衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師E | 1 | 1 | 1 | 0 | |
縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師B | 1 | 2 | 0 | 1 | 開(kāi)考比例調(diào)整為2:1 |
縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)師B | 1 | 0 | 1 | 0 |
被取消招聘崗位的報(bào)考人員,請(qǐng)于9月26日11:00至17:00內(nèi)改報(bào)符合條件的其他崗位。
2022年9月23日