截至2月21日16:30,2023年濰坊事業(yè)單位招聘455人,過審人數(shù)是1272人,較熱崗位競爭比達(dá)65.5:1,有118個(gè)崗位無人報(bào)考!詳情查看:
一、報(bào)名審核通過人數(shù)較多前十崗位:
類別1 | 類別2 | 主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市婦女聯(lián)合會 | 濰坊市婦女兒童活動中心 | 綜合管理 | 2 | 125 |
濰坊市 | 青州市 | 市政府直屬 | 青州市峱山現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 58 |
濰坊市 | 臨朐縣 | 臨朐縣發(fā)展和改革局 | 臨朐縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 1 | 51 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察事務(wù)中心 | 綜合管理A | 2 | 42 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市市場監(jiān)督管理局 | 濰坊市計(jì)量測試所 | 檢定員 | 5 | 40 |
濰坊市 | 諸城市 | 中共諸城市委 | 中國共產(chǎn)黨諸城市委員會黨校 | 綜合管理 | 1 | 34 |
濰坊市 | 諸城市 | 諸城市市場監(jiān)督管理局 | 諸城市消費(fèi)者服務(wù)中心 | 綜合管理B | 1 | 28 |
濰坊市 | 昌邑市 | 昌邑市 | 昌邑市事業(yè)單位 | 綜合管理 | 6 | 25 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市地方金融監(jiān)督管理局 | 濰坊市金融運(yùn)行監(jiān)測中心 | 綜合管理 | 1 | 24 |
濰坊市 | 諸城市 | 諸城市事業(yè)單位主管部門 | 諸城市事業(yè)單位 | 機(jī)械工程 | 2 | 23 |
二、報(bào)名審核競爭比較高前十崗位:
類別1 | 類別2 | 主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市婦女聯(lián)合會 | 濰坊市婦女兒童活動中心 | 綜合管理 | 2 | 125 |
濰坊市 | 青州市 | 市政府直屬 | 青州市峱山現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 58 |
濰坊市 | 臨朐縣 | 臨朐縣發(fā)展和改革局 | 臨朐縣重大項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 1 | 51 |
濰坊市 | 諸城市 | 中共諸城市委 | 中國共產(chǎn)黨諸城市委員會黨校 | 綜合管理 | 1 | 34 |
濰坊市 | 諸城市 | 諸城市市場監(jiān)督管理局 | 諸城市消費(fèi)者服務(wù)中心 | 綜合管理B | 1 | 28 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市地方金融監(jiān)督管理局 | 濰坊市金融運(yùn)行監(jiān)測中心 | 綜合管理 | 1 | 24 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察事務(wù)中心 | 綜合管理A | 2 | 42 |
濰坊市 | 青州市 | 市政府直屬 | 青州市陽河管護(hù)中心 | 旅游管理 | 1 | 19 |
濰坊市 | 安丘市 | 安丘市人民政府辦公室 | 安丘市政府政策研究中心 | 公文寫作 | 1 | 17 |
濰坊市 | 青州市 | 市商務(wù)局 | 青州市外貿(mào)綜合服務(wù)中心 | 翻譯 | 1 | 16 |
今天是報(bào)名首日,很多同學(xué)還在觀望,在此提醒各位同學(xué),觀望時(shí)間不要過長,避免錯(cuò)過報(bào)名時(shí)間。此次統(tǒng)考全省統(tǒng)一報(bào)名入口,全省范圍內(nèi)只能選擇一個(gè)職位進(jìn)行填報(bào)。最后,再給大家梳理一下考試時(shí)間軸,預(yù)祝各位同學(xué)備考順利!
報(bào)名考試時(shí)間安排表:
公告發(fā)布: | 2月16日 |
報(bào)名時(shí)間: | 2023年2月21日9:00—2月25日16:00 |
查詢時(shí)間: | 2023年2月21日11:00—2月26日16:00 |
初審時(shí)間: | 2023年2月21日11:00—2月26日16:00 |
繳費(fèi)時(shí)間: | 2023年2月21日11:00—2月27日16:00 |
準(zhǔn)考證打印 | 2023年3月14日9:00—3月18日9:30 |
筆試時(shí)間: | 2023年3月18日9:00—11:30 |