截至2月23日16:30,2023年濰坊事業(yè)單位招聘455人,過審人數(shù)是8827人,較熱崗位競爭比達(dá)550:1,有10個崗位無人報考!
一、報名審核通過人數(shù)較多前十崗位:
類別1 | 類別2 | 主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市婦女聯(lián)合會 | 濰坊市婦女兒童活動中心 | 綜合管理 | 2 | 1100 | 550 |
濰坊市 | 昌邑市 | 昌邑市 | 昌邑市事業(yè)單位 | 綜合管理 | 6 | 437 | 72.8 |
濰坊市 | 壽光市 | 壽光市事業(yè)單位 | 壽光市事業(yè)單位 | 綜合管理A | 3 | 258 | 86 |
濰坊市 | 青州市 | 市政府直屬 | 青州市峱山現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 201 | 201 |
濰坊市 | 臨朐縣 | 臨朐縣發(fā)展和改革局 | 臨朐縣重大項目服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 1 | 197 | 197 |
濰坊市 | 高密市 | 高密市應(yīng)急管理局 | 高密市應(yīng)急救援指揮中心 | 普通管理 | 1 | 170 | 170 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察事務(wù)中心 | 綜合管理A | 2 | 138 | 69 |
濰坊市 | 昌邑市 | 昌邑市 | 昌邑市事業(yè)單位 | 會計 | 10 | 125 | 12.5 |
濰坊市 | 昌邑市 | 昌邑市 | 昌邑市事業(yè)單位 | 計算機(jī)B | 10 | 111 | 11.1 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市市場監(jiān)督管理局 | 濰坊市計量測試所 | 檢定員 | 5 | 108 | 21.6 |
濰坊地區(qū)婦女聯(lián)合會的婦女兒童活動中心綜合管理崗審核通過人數(shù)最高,已有1110人審核通過,崗位招考兩個人。另外昌邑事業(yè)單位綜合管理崗競爭也審核通過了437人。
二、競爭比最高前十
類別1 | 類別2 | 主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市婦女聯(lián)合會 | 濰坊市婦女兒童活動中心 | 綜合管理 | 2 | 1100 | 550 |
濰坊市 | 青州市 | 市政府直屬 | 青州市峱山現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 201 | 201 |
濰坊市 | 臨朐縣 | 臨朐縣發(fā)展和改革局 | 臨朐縣重大項目服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 1 | 197 | 197 |
濰坊市 | 高密市 | 高密市應(yīng)急管理局 | 高密市應(yīng)急救援指揮中心 | 普通管理 | 1 | 170 | 170 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市體育局 | 濰坊市體育運動學(xué)校 | 英語教師 | 1 | 106 | 106 |
濰坊市 | 諸城市 | 中共諸城市委 | 中國共產(chǎn)黨諸城市委員會黨校 | 綜合管理 | 1 | 100 | 100 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市地方金融監(jiān)督管理局 | 濰坊市金融運行監(jiān)測中心 | 綜合管理 | 1 | 99 | 99 |
濰坊市 | 壽光市 | 壽光市事業(yè)單位 | 壽光市事業(yè)單位 | 綜合管理A | 3 | 258 | 86 |
濰坊市 | 諸城市 | 諸城市市場監(jiān)督管理局 | 諸城市消費者服務(wù)中心 | 綜合管理B | 1 | 84 | 84 |
濰坊市 | 青州市 | 廟子鎮(zhèn)人民政府 | 廟子鎮(zhèn)財政金融服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 84 | 84 |
目前濰坊地區(qū)崗位競爭最激烈的崗位也是濰坊市婦女兒童活動中心的綜合管理崗位,競爭比為550:1。
三、審核通過人數(shù)為0的崗位
類別1 | 類別2 | 主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市退役軍人事務(wù)局 | 濰坊市榮復(fù)軍人醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
濰坊市 | 濰坊市 | 濰坊市退役軍人事務(wù)局 | 濰坊市榮復(fù)軍人醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
濰坊市 | 諸城市 | 諸城市人民政府 | 諸城市恐龍文化研究中心 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
濰坊市 | 諸城市 | 諸城市殘疾人聯(lián)合會 | 諸城市殘疾人就業(yè)指導(dǎo)中心 | 殘疾人就業(yè)指導(dǎo)員 | 1 | 0 | 0 |
濰坊市 | 安丘市 | 安丘市 | 安丘市鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 綜合管理8 | 2 | 0 | 0 |
濰坊市 | 昌邑市 | 昌邑市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 昌邑市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 城市照明 | 1 | 0 | 0 |
濰坊市 | 昌邑市 | 昌邑市文化和旅游局 | 昌邑市博物館 | 文博 | 2 | 0 | 0 |
濰坊市 | 昌邑市 | 昌邑市文化和旅游局 | 昌邑市文化館 | 美術(shù)創(chuàng)作 | 1 | 0 | 0 |
濰坊市 | 昌邑市 | 昌邑市文化和旅游局 | 昌邑市文化館 | 戲曲演員 | 1 | 0 | 0 |
濰坊市 | 高密市 | 高密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 高密市新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 定向崗位A | 1 | 0 | 0 |
目前濰坊地區(qū)還有10個崗位無人通過審核。
今天是報名第三日,很多同學(xué)還在觀望,在此提醒各位同學(xué),觀望時間不要過長,避免錯過報名時間。此次統(tǒng)考全省統(tǒng)一報名入口,全省范圍內(nèi)只能選擇一個職位進(jìn)行填報。