根據(jù)《2022年坊子區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》有關(guān)規(guī)定,因部分考生放棄體檢、考察資格,按各崗位總成績由高到低依次進(jìn)行遞補(bǔ)。準(zhǔn)考證號(hào)2022108817等7名考生遞補(bǔ)進(jìn)入體檢、考察范圍?,F(xiàn)將遞補(bǔ)名單公告如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 總成績 | 名次 | 備注 |
2022108817 | 坊子區(qū)街道事業(yè)單位 | 機(jī)械工程 | 78.47 | 8 | 遞補(bǔ) |
2022105317 | 坊子區(qū)街道事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī) | 78.42 | 9 | 遞補(bǔ) |
2022110305 | 坊子區(qū)街道事業(yè)單位 | 文秘 | 79.43 | 6 | 遞補(bǔ) |
2022109824 | 坊子區(qū)街道事業(yè)單位 | 文秘 | 78.99 | 7 | 遞補(bǔ) |
2022110210 | 坊子區(qū)風(fēng)箏文化發(fā)展推進(jìn)中心 | 思政 | 80.83 | 2 | 遞補(bǔ) |
2022113924 | 坊子區(qū)街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 72.07 | 7 | 遞補(bǔ) |
2022113309 | 坊子區(qū)街道衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 71.23 | 9 | 遞補(bǔ) |
坊子區(qū)公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年4月7日