根據(jù)《濰坊工程職業(yè)學(xué)院2024年公開招聘控制總量工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,因部分崗位通過資格初審并繳費(fèi)人數(shù)達(dá)不到開考比例被取消(詳見濰坊工程職業(yè)學(xué)院2024年公開招聘崗位取消情況一覽表)。
濰坊工程職業(yè)學(xué)院2024年公開招聘崗位取消情況一覽表 | |||||
崗位序號(hào) | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 初審?fù)ㄟ^并繳費(fèi)人數(shù) | 取消計(jì)劃數(shù) | 最終計(jì)劃數(shù) |
7 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用教師A | 2 | 3 | 1 | 1 |
9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教師 | 2 | 3 | 1 | 1 |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)教師 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | 新能源汽車專業(yè)教師A | 2 | 1 | 2 | 0 |
16 | 工程造價(jià)教師A | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 工程造價(jià)教師B | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | 電子商務(wù)專業(yè)教師 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 金融服務(wù)與管理專業(yè)教師 | 2 | 1 | 2 | 0 |
23 | 市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)教師 | 2 | 3 | 1 | 1 |
濰坊工程職業(yè)學(xué)院
2024年4月30日