根據(jù)《濰坊市人民醫(yī)院2022年公開招聘工作人員公告》,經(jīng)報名、資格初審,部分崗位達(dá)不到開考比例,現(xiàn)予以取消或核減。被取消招聘崗位的報考人員,于2022年11月1日11:00前,改報其他符合條件的崗位。如未改報,按棄權(quán)處理。崗位取消核減情況如下:
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘 人數(shù) | 取消及核減情況 | 剩余計劃數(shù) |
濰坊市人民醫(yī)院 | 心內(nèi)二科醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師A | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科一區(qū)醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科二區(qū)醫(yī)師 | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科二區(qū)醫(yī)師A | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師B | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師C | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師A | 2 | 核減1 | 1 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科技師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 肝膽胰醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師A | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 結(jié)直腸肛門外科二區(qū)醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 甲狀腺乳腺外科一區(qū)醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 脊柱外科一區(qū)醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 脊柱外科一區(qū)科研崗 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 脊柱外科二區(qū)醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 創(chuàng)傷骨科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 手足骨外科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 婦科二區(qū)醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 產(chǎn)一科醫(yī)師/技師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 計生科醫(yī)師 | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 生殖醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師A | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師A | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 檢驗科檢驗師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 腫瘤放療科醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師/技師 | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 博士醫(yī)師崗 | 10 | 取消10 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 博士技師崗 | 10 | 取消10 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 博士醫(yī)師崗 | 10 | 取消10 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 博士技師崗 | 10 | 取消10 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 博士醫(yī)師崗 | 10 | 取消10 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 博士技師崗 | 10 | 取消10 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師B | 2 | 核減1 | 1 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師A | 3 | 核減1 | 2 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師B | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科一區(qū)醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師B | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 急診部醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 急診部醫(yī)師B | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 3 | 取消3 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師D | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師B | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 心外科醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 關(guān)節(jié)外科二區(qū)醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 燒傷與創(chuàng)面修復(fù)科醫(yī)師 | 2 | 核減1 | 1 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 高壓氧科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 檢驗科檢驗師B | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 介入放射科醫(yī)師 | 2 | 取消2 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師B | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師C | 1 | 取消1 | 0 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 2 | 核減1 | 1 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師A | 2 | 核減1 | 1 |
濰坊市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師B | 1 | 取消1 | 0 |
特此公告。
濰坊市人民醫(yī)院
2022年10月31日