根據(jù)《2022年濰坊市婦幼保健院公開招聘工作人員公告》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、資格初審,部分崗位因達(dá)不到開考比例,現(xiàn)予以取消或核減。崗位取消核減情況如下:
招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 取消或核減 情況 | 取消或核減后崗位數(shù)量 |
產(chǎn)科醫(yī)師A | 5 | 取消5 | 0 |
產(chǎn)科醫(yī)師C | 9 | 核減1 | 8 |
婦科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
婦科醫(yī)師C | 1 | 取消1 | 0 |
兒科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
兒科醫(yī)師B | 8 | 取消8 | 0 |
兒科醫(yī)師C | 2 | 核減1 | 1 |
兒科醫(yī)師D | 2 | 核減1 | 1 |
兒科醫(yī)師F | 8 | 核減4 | 4 |
急診醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
精神衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
內(nèi)科醫(yī)師C | 2 | 取消2 | 0 |
胚胎實驗室 | 1 | 取消1 | 0 |
中醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
超聲醫(yī)師A | 2 | 取消2 | 0 |
放射醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
介入醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
耳鼻咽喉醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
耳鼻咽喉醫(yī)師B | 3 | 核減2 | 1 |
眼科醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
腦電圖醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
皮膚科醫(yī)師A | 1 | 取消1 | 0 |
皮膚科醫(yī)師B | 1 | 取消1 | 0 |
檢驗醫(yī)師 | 2 | 取消2 | 0 |
輸血科醫(yī)師 | 2 | 取消2 | 0 |
營養(yǎng)醫(yī)師 | 1 | 取消1 | 0 |
介入技師 | 1 | 取消1 | 0 |
病理診斷 | 1 | 取消1 | 0 |
篩查實驗技術(shù)人員 | 1 | 取消1 | 0 |
另,打印準(zhǔn)考證及考試時間安排,請密切關(guān)注濰坊市婦幼保健院和濰坊市衛(wèi)健委官方網(wǎng)站。
特此公告。
濰坊市婦幼保健院
2022年10月28日